手持式糖度计 | |||
型号 | PAL-103/105 | PAL-106/107 | PAL-108 |
测量范围 | Brix:0.0~32.0%(PAL-103) Brix:0.0~53.0%(PAL-105) 温度10~40℃ | Brix:0.0~32.0%(PAL-106) Brix:0.0~53.0%(PAL-107) 温度10~40℃ | Brix:0.0~82.0%(PAL-108) 温度10~40℃ |
分辨率 | Brix:0.1% 温度0.1℃ | Brix:0.1% 温度0.1℃ | Brix:0.1% 温度0.1℃ |
精确度 | Brix±0.5% 温度±1℃ | Brix±0.2% 温度±1℃ | Brix±0.1% 温度±1℃ |
环境温度 | 10~40℃ | 10~40℃ | 10~40℃ |
样品量 | 0.3mL | 0.3mL | 0.3mL |
测量时间 | 3秒 | 3秒 | 3秒 |
电源 | 2*AAA电池1.5V | 2*AAA电池1.5V | 2*AAA电池1.5V |
尺寸 | 130*55*25mm | 130*55*25mm | 130*55*25mm |
重量 | 100g | 100g | 100g |
三、测试样品
1. 开机,直接进入等待测量界面。
2. 用清水清洁棱镜表面;
3. 滴约 0.3ml 的被测样品至测量池(约2/3采样池深)。
4. 按“测量”键,进行测量,显示测量数值。
5. 再测量另一新的样品,则先清洗测量池,重复 2.2—2.4步骤即可。
6. 使用完毕,滴些水至测量池用软制纸或布擦干。
温馨提示: 添加样品至测量池时不能用金属的勺,以免刮花棱镜表面.若样品温度与棱镜表面的温度不一样时,应先让样品放置在测量池内一段时间再测量.